Business Impact Index
Top Agency Networks
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Agency Network | Network | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindshare Worldwide | WPP | Global | 2621.0 |
| 2 | Leo | Publicis Groupe | Global | 1621.8 |
| 3 | PHD Worldwide | Omnicom Group | Global | 1352.1 |
| 4 | EssenceMediacom | WPP | Global | 1138.5 |
| 5 | Dentsu International | Dentsu | Global | 1124.2 |
| 6 | Wavemaker | WPP | Global | 1061.9 |
| 7 | Ogilvy | WPP | Global | 913.6 |
| 8 | OMD Worldwide | Omnicom Group | Global | 904.4 |
| 9 | VML | WPP | Global | 783.7 |
| 10 | MullenLowe Group | Interpublic Group | Global | 679.9 |
| 11 | IPG Mediabrands | Interpublic Group | Global | 508.2 |
| 12 | GroupM | WPP | Global | 479.5 |
| 13 | Serviceplan | Global | 426.0 | |
| 14 | Spark Foundry | Publicis Groupe | Global | 421.7 |
| 15 | M&C Saatchi | Global | 396.1 | |
| 16 | Zenith | Publicis Groupe | Global | 387.3 |
| 17 | The Brandtech Group | Global | 304.9 | |
| 18 | BBDO Worldwide | Omnicom Group | Global | 304.8 |
| 19 | Saatchi & Saatchi | Publicis Groupe | Global | 277.4 |
| 20 | DDB Worldwide | Omnicom Group | Global | 238.0 |
| 21 | McCann Worldgroup | Interpublic Group | Global | 222.5 |
| 22 | Havas Media Group | Havas Group | Global | 213.3 |
| 23 | Worldwide Partners | Global | 208.3 | |
| 24 | Havas Creative Group | Havas Group | Global | 201.9 |
| 25 | Hakuhodo | Hakuhodo DY Group | Global | 200.9 |
| 26 | Starcom | Publicis Groupe | Global | 185.8 |
| 27 | Publicis Media | Publicis Groupe | Global | 157.0 |
| 28 | Omnicom Media Group | Omnicom Group | Global | 145.7 |
| 29 | Future Creative Network | Global | 140.9 | |
| 30 | Accenture Song | Accenture | Global | 109.3 |
| 31 | DAC | Hakuhodo DY Group | Global | 100.5 |
| 32 | Hearts & Science | Omnicom Group | Global | 96.6 |
| 33 | Performics | Publicis Groupe | Global | 94.2 |
| 34 | OneIngage | Global | 93.6 | |
| 35 | Extendad | Global | 84.3 | |
| 36 | R/GA | Global | 76.7 | |
| 37 | Digitas | Publicis Groupe | Global | 72.9 |
| 38 | Volare Advertising Network | Global | 67.0 | |
| 39 | Whalar Group | Global | 63.0 | |
| 40 | LePub | Publicis Groupe | Global | 60.4 |
| 41 | Entravision | Global | 56.1 | |
| 42 | TBWA Worldwide | Omnicom Group | Global | 52.2 |
| 43 | LEO Digital Network | Global | 51.4 | |
| 44 | T&P | WPP | Global | 48.3 |
| 45 | Monks | Global | 44.5 | |
| 46 | FAB | Global | 40.7 | |
| 47 | Digital Agency Network | Global | 40.1 | |
| 48 | BBH | Publicis Groupe | Global | 35.2 |
| 49 | DatVietVAC | Global | 32.5 | |
| 50 | GUT | Global | 32.2 | |
| 51 | DAS Group | Omnicom Group | Global | 28.3 |
| 52 | Cossette | 0 | Global | 25.0 |
| 53 | GOODSTUPH | Global | 24.2 | |
| 54 | Golin Group | Interpublic Group | Global | 24.1 |
| 55 | Publicis Sapient | Publicis Groupe | Global | 21.5 |
| 56 | IPG Health | Interpublic Group | Global | 21.2 |
| 57 | FCB | Interpublic Group | Global | 20.2 |
| 57 | Madison World | Global | 20.2 | |
| 59 | Allison | Stagwell | Global | 20.1 |
| 60 | Avatar Group | Global | 20.0 | |
| 61 | Full Sense Group | Global | 17.1 | |
| 62 | Super | Global | 16.2 | |
| 63 | Weber Shandwick | Interpublic Group | Global | 16.0 |
| 64 | Cheil Worldwide | Global | 12.9 | |
| 66 | AKQA | WPP | Global | 12.1 |
| 65 | Tombras Group | Global | 12.1 | |
| 67 | Enero Group | Global | 12.0 | |
| 68 | Wieden+Kennedy | Global | 8.1 | |
| 69 | Zoo Media | Global | 4.5 | |
| 70 | MSQ Group | Global | 4.3 | |
| 71 | MMGY Global | Global | 4.2 | |
| 73 | ALVA | Global | 4.0 | |
| 74 | B&Partners.co | Global | 4.0 | |
| 78 | FOAJ Group | Global | 4.0 | |
| 74 | Grupo OM | Global | 4.0 | |
| 72 | Special | Global | 4.0 | |
| 74 | Suno United Creators | Global | 4.0 | |
| 74 | WPP Digital | WPP | Global | 4.0 |
