Top Agency Networks - Global 2024
Filter by Category
Filter by Region / Country
| Rank | Agency Network | Network | Region | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindshare Worldwide | WPP | Global | 1373.2 | 
| 2 | EssenceMediacom | WPP | Global | 1123.6 | 
| 3 | Leo Burnett | Publicis Groupe | Global | 864.7 | 
| 4 | GroupM | WPP | Global | 862.7 | 
| 5 | Ogilvy | WPP | Global | 809.5 | 
| 6 | IPG Mediabrands | Interpublic Group | Global | 805.2 | 
| 7 | VML | WPP | Global | 728.8 | 
| 8 | Wavemaker | WPP | Global | 709.0 | 
| 9 | PHD Worldwide | Omnicom Group | Global | 694.4 | 
| 10 | Publicis Worldwide | Publicis Groupe | Global | 669.9 | 
| 11 | Dentsu International | Dentsu | Global | 638.2 | 
| 12 | OMD Worldwide | Omnicom Group | Global | 624.5 | 
| 13 | Spark Foundry | Publicis Groupe | Global | 456.5 | 
| 14 | Havas Media Group | Havas Group | Global | 446.5 | 
| 15 | Zenith | Publicis Groupe | Global | 405.9 | 
| 16 | MullenLowe Group | Interpublic Group | Global | 271.1 | 
| 17 | Publicis Media | Publicis Groupe | Global | 263.0 | 
| 18 | Serviceplan | Global | 239.6 | |
| 19 | Starcom | Publicis Groupe | Global | 208.6 | 
| 20 | DDB Worldwide | Omnicom Group | Global | 168.8 | 
| 21 | Omnicom Media Group | Omnicom Group | Global | 164.2 | 
| 22 | TBWA Worldwide | Omnicom Group | Global | 149.7 | 
| 23 | BBDO Worldwide | Omnicom Group | Global | 145.5 | 
| 24 | Future Creative Network | Global | 145.2 | |
| 25 | Hakuhodo | Hakuhodo DY Group | Global | 122.4 | 
| 26 | McCann Worldgroup | Interpublic Group | Global | 116.8 | 
| 27 | T&P | WPP | Global | 104.6 | 
| 28 | Monks | Global | 96.9 | |
| 29 | LEO Digital Network | Global | 85.4 | |
| 30 | BBH | Publicis Groupe | Global | 81.5 | 
| 31 | Accenture Song | Accenture | Global | 80.5 | 
| 32 | GUT | Global | 80.5 | |
| 33 | M&C Saatchi | Global | 68.8 | |
| 34 | Cheil Worldwide | Global | 52.1 | |
| 35 | BlueMedia | Global | 51.3 | |
| 36 | FCB | Interpublic Group | Global | 48.4 | 
| 37 | Havas Creative Group | Havas Group | Global | 44.6 | 
| 38 | AKQA | WPP | Global | 44.1 | 
| 39 | Extend Group | Global | 40.2 | |
| 40 | MetropolitanRepublic | Global | 40.1 | |
| 40 | Point Group | Global | 40.1 | |
| 42 | RealWorks | Global | 32.2 | |
| 43 | Enero Group | Global | 32.1 | |
| 44 | Avatar Agency Group | Global | 29.1 | |
| 45 | Saatchi & Saatchi | Publicis Groupe | Global | 28.9 | 
| 47 | FAB | Global | 24.2 | |
| 46 | FSB Holding | Global | 24.2 | |
| 48 | Volare Advertising Network | Global | 16.9 | |
| 49 | thenetworkone | Global | 16.2 | |
| 50 | Digitas | Publicis Groupe | Global | 16.0 | 
| 51 | 72andSunny | Stagwell | Global | 13.0 | 
| 52 | Stink Group | Global | 12.5 | |
| 53 | Allison | Stagwell | Global | 12.1 | 
| 54 | Inside Ideas | Global | 12.0 | |
| 55 | MSLGroup | Publicis Groupe | Global | 8.6 | 
| 56 | The Brandtech Group | Global | 8.4 | |
| 57 | MMGY Global | Global | 8.3 | |
| 59 | DAC | Hakuhodo DY Group | Global | 8.1 | 
| 58 | Goldbach Group | Global | 8.1 | |
| 60 | Porter Novelli | Omnicom Group | Global | 8.0 | 
| 61 | YouNet Group | Global | 4.4 | |
| 62 | Mutato | Global | 4.0 | 
