Business Impact Index
Top Brands
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Brand | Industry | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grab | Retail | Indonesia | 253.6 |
| 2 | Wardah | Toiletries & Cosmetics | Indonesia | 155.4 |
| 3 | Vaseline | Toiletries & Cosmetics | Indonesia | 119.3 |
| 4 | Lifebuoy | Pharma & Healthcare | Indonesia | 83.9 |
| 5 | Nivea | Toiletries & Cosmetics | Indonesia | 75.0 |
| 6 | Bank Central Asia | Financial services | Indonesia | 68.4 |
| 7 | Bebeclub | Media & Publishing | Indonesia | 67.0 |
| 8 | Pepsodent | Toiletries & Cosmetics | Indonesia | 60.4 |
| 9 | Sunlight | Household & Domestic | Indonesia | 52.3 |
| 10 | Cheetos | Food | Indonesia | 50.9 |
| 11 | Oreo | Food | Indonesia | 49.2 |
| 12 | Ultra Milk | Food | Indonesia | 44.3 |
| 13 | Indonesia Corruption Watch | Non-profit, public sector & education | Indonesia | 40.3 |
| 14 | Rinso | Household & domestic | Indonesia | 36.2 |
| 15 | ANESSA | Toiletries & Cosmetics | Indonesia | 33.1 |
| 16 | Cussons Baby | Toiletries & cosmetics | Indonesia | 32.2 |
| 16 | Kusuka | Food | Indonesia | 32.2 |
| 18 | Heineken | Alcoholic Drinks | Indonesia | 28.6 |
| 19 | Sarimi Gelas | Food | Indonesia | 28.2 |
| 20 | Bango | Food | Indonesia | 26.7 |
| 20 | Dove | Toiletries & Cosmetics | Indonesia | 26.7 |
| 22 | Haraku Ramen | Leisure & entertainment | Indonesia | 24.2 |
| 22 | Netflix | Media & Publishing | Indonesia | 24.2 |
| 22 | Shell Helix | Automotive | Indonesia | 24.2 |
| 22 | Starbucks | Retail | Indonesia | 24.2 |
| 22 | Ultramilk | Food | Indonesia | 24.2 |
| 27 | Oh My Glam | Toiletries & cosmetics | Indonesia | 24.0 |
| 28 | Ovale | Toiletries & cosmetics | Indonesia | 20.1 |
| 28 | Promag | Pharma & healthcare | Indonesia | 20.1 |
| 28 | Shell Advance | Automotive | Indonesia | 20.1 |
| 31 | AXIS | Telecoms & Utilities | Indonesia | 18.5 |
| 32 | Wipol | Household & Domestic | Indonesia | 17.8 |
| 33 | Head & Shoulders | Toiletries & Cosmetics | Indonesia | 16.5 |
| 34 | Amerta Indah Otsuka | Pharma & healthcare | Indonesia | 16.1 |
| 34 | Hyundai | Automotive | Indonesia | 16.1 |
| 34 | Paragon Technology & Innovation Group | Toiletries & cosmetics | Indonesia | 16.1 |
| 34 | Regen | Food | Indonesia | 16.1 |
| 34 | Rexona | Toiletries & Cosmetics | Indonesia | 16.1 |
| 34 | Samsung Galaxy | Technology & Electronics | Indonesia | 16.1 |
| 34 | Teh Celup Sosro | Soft drinks | Indonesia | 16.1 |
| 34 | XL Circle | Telecoms & utilities | Indonesia | 16.1 |
| 42 | Royco | Food | Indonesia | 12.9 |
| 42 | Sunsilk | Toiletries & Cosmetics | Indonesia | 12.9 |
| 44 | Biznet | Telecoms & Utilities | Indonesia | 12.5 |
| 45 | Ellips | Toiletries & cosmetics | Indonesia | 12.1 |
| 45 | McDonald's | Retail | Indonesia | 12.1 |
| 45 | Telkomsel | Telecoms & utilities | Indonesia | 12.1 |
| 45 | The LEGO Group | Leisure & Entertainment | Indonesia | 12.1 |
| 49 | Spotify | Media & Publishing | Indonesia | 9.0 |
| 50 | Bear Brand | Soft Drinks | Indonesia | 8.9 |
| 51 | Bank Jago | Financial services | Indonesia | 8.1 |
| 51 | BCA Digital | Financial services | Indonesia | 8.1 |
| 51 | Chitato Lite | Food | Indonesia | 8.1 |
| 51 | Dunia Games | Leisure & entertainment | Indonesia | 8.1 |
| 51 | Media & Publishing | Indonesia | 8.1 | |
| 51 | Lactacyd | Toiletries & Cosmetics | Indonesia | 8.1 |
| 51 | Latogrow | Food | Indonesia | 8.1 |
| 51 | Mayora | Food | Indonesia | 8.1 |
| 51 | Mirael | Toiletries & cosmetics | Indonesia | 8.1 |
| 51 | Nescafe | Soft Drinks | Indonesia | 8.1 |
| 51 | Pond's | Toiletries & Cosmetics | Indonesia | 8.1 |
| 51 | Prenagen | Food | Indonesia | 8.1 |
| 51 | Toyota Astra Motor | Automotive | Indonesia | 8.1 |
| 51 | Wyeth Nutrition | Food | Indonesia | 8.1 |
| 65 | Anchor Boneeto | Food | Indonesia | 4.0 |
| 65 | AQUVIVA | Soft drinks | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Bank Rakyat Indonesia | Financial services | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Baygon | Household & domestic | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Benecol | Food | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Bintang | Alcoholic drinks | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Cellini Indonesia | Household & domestic | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Clear | Toiletries & Cosmetics | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Cornetto | Food | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Diabetasol | Pharma & healthcare | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Fanta | Soft Drinks | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Frisian Flag | Food | Indonesia | 4.0 |
| 65 | ION Water | Soft drinks | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Maybank | Financial services | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Moxa | Financial services | Indonesia | 4.0 |
| 65 | OCBC | Financial services | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Olagud | Food | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Philips | Household & Domestic | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Pocari Sweat | Soft drinks | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Pop Mie | Food | Indonesia | 4.0 |
| 65 | Supermom | Technology & electronics | Indonesia | 4.0 |
| 65 | TikTok | Media & Publishing | Indonesia | 4.0 |
