Business Impact Index
Top Brands
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Brand | Industry | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grab | Retail | Vietnam | 399.6 |
| 2 | Ensure | Food | Vietnam | 238.0 |
| 3 | La Vie Water | Soft Drinks | Vietnam | 170.1 |
| 4 | Coca-Cola | Soft Drinks | Vietnam | 157.1 |
| 5 | Samsung Galaxy | Technology & Electronics | Vietnam | 133.3 |
| 6 | Cetaphil | Toiletries & Cosmetics | Vietnam | 127.3 |
| 7 | Kinh Do | Food | Vietnam | 69.6 |
| 8 | AURAFINA | Soft Drinks | Vietnam | 64.0 |
| 9 | Nescafe | Soft Drinks | Vietnam | 58.3 |
| 10 | Bia Saigon | Alcoholic Drinks | Vietnam | 57.1 |
| 11 | Gardasil 9 | Pharma & Healthcare | Vietnam | 49.0 |
| 12 | Closeup | Toiletries & Cosmetics | Vietnam | 43.9 |
| 13 | NAN | Soft Drinks | Vietnam | 43.6 |
| 14 | Vietnam Airlines | Transport & Tourism | Vietnam | 42.9 |
| 15 | Diana Unicharm | Toiletries & Cosmetics | Vietnam | 40.1 |
| 15 | The Felix | Business & industrial | Vietnam | 40.1 |
| 17 | Lay's | Food | Vietnam | 39.8 |
| 18 | Hapacol 650 | Pharma & healthcare | Vietnam | 36.1 |
| 19 | Milo | Soft Drinks | Vietnam | 35.2 |
| 20 | VietJet Air | Transport & Tourism | Vietnam | 34.4 |
| 21 | Nestle | Food | Vietnam | 32.9 |
| 22 | FE CREDIT | Financial services | Vietnam | 32.0 |
| 23 | Enterogermina | Pharma & Healthcare | Vietnam | 29.4 |
| 24 | BYD | Automotive | Vietnam | 28.9 |
| 24 | Sting | Soft Drinks | Vietnam | 28.9 |
| 26 | Pepsi | Soft Drinks | Vietnam | 28.5 |
| 27 | Oreo | Food | Vietnam | 24.0 |
| 27 | VIB | Financial services | Vietnam | 24.0 |
| 29 | Rockstar | Soft Drinks | Vietnam | 23.5 |
| 30 | 7Up | Soft Drinks | Vietnam | 22.5 |
| 31 | Asia Commercial Bank | Financial Services | Vietnam | 20.5 |
| 32 | Dulux | Household & Domestic | Vietnam | 20.0 |
| 32 | Fujifilm | Technology & electronics | Vietnam | 20.0 |
| 32 | Sprite | Soft Drinks | Vietnam | 20.0 |
| 35 | Lifebuoy | Pharma & Healthcare | Vietnam | 18.4 |
| 36 | Red Bull | Soft Drinks | Vietnam | 16.5 |
| 37 | Ford | Automotive | Vietnam | 16.0 |
| 37 | Isuzu | Automotive | Vietnam | 16.0 |
| 37 | Toyota | Automotive | Vietnam | 16.0 |
| 40 | LOF | Food | Vietnam | 12.9 |
| 40 | Mirinda | Soft Drinks | Vietnam | 12.9 |
| 42 | Obagi | Toiletries & cosmetics | Vietnam | 12.5 |
| 43 | Lactacyd | Toiletries & Cosmetics | Vietnam | 12.0 |
| 43 | Strongbow | Alcoholic Drinks | Vietnam | 12.0 |
| 45 | AirAsia | Transport & Tourism | Vietnam | 9.0 |
| 46 | Boss Coffee | Soft drinks | Vietnam | 8.0 |
| 46 | Highlands Coffee | Leisure & entertainment | Vietnam | 8.0 |
| 46 | Johnson's Baby | Toiletries & Cosmetics | Vietnam | 8.0 |
| 46 | M&M's | Food | Vietnam | 8.0 |
| 46 | Maggi | Food | Vietnam | 8.0 |
| 46 | Pharmaton | Pharma & Healthcare | Vietnam | 8.0 |
| 46 | Yves Rocher | Toiletries & cosmetics | Vietnam | 8.0 |
| 53 | Nestlé Waters | Soft Drinks | Vietnam | 5.0 |
| 54 | Mayora | Food | Vietnam | 4.5 |
| 54 | Revive | Soft Drinks | Vietnam | 4.5 |
| 56 | 333 Pilsner | Alcoholic drinks | Vietnam | 4.0 |
| 56 | AQUA Electrical Appliances Vietnam | Household & domestic | Vietnam | 4.0 |
| 56 | Bia Vet | Alcoholic Drinks | Vietnam | 4.0 |
| 56 | BONCHA | Soft drinks | Vietnam | 4.0 |
| 56 | CeraVe | Toiletries & Cosmetics | Vietnam | 4.0 |
| 56 | Cho Tot | Media & Publishing | Vietnam | 4.0 |
| 56 | Chupa Chups | Food | Vietnam | 4.0 |
| 56 | Durex | Pharma & Healthcare | Vietnam | 4.0 |
| 56 | Galderma | Toiletries & cosmetics | Vietnam | 4.0 |
| 56 | HDBank | Financial services | Vietnam | 4.0 |
| 56 | Phosphalugel | Pharma & Healthcare | Vietnam | 4.0 |
| 56 | Sim Thăng Long | Telecoms & utilities | Vietnam | 4.0 |
| 56 | Suntory PepsiCo Vietnam Beverage | Soft Drinks | Vietnam | 4.0 |
| 56 | TRESemme | Toiletries & Cosmetics | Vietnam | 4.0 |
