Business Impact Index
Top Digital/Specialist Agencies
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Digital/Specialist Agency | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PMAX | APAC | 110.5 |
| 2 | Performics | APAC | 94.2 |
| 3 | i-dac | APAC | 60.4 |
| 4 | Interactive Avenues | APAC | 48.5 |
| 5 | TMRW Vietnam | APAC | 48.1 |
| 6 | Havas Play | APAC | 46.9 |
| 7 | Brilliant & Million | APAC | 40.1 |
| 7 | I-DAC | APAC | 40.1 |
| 9 | DGM Technology And Communication JSC., | APAC | 32.0 |
| 10 | The Platform | APAC | 28.1 |
| 11 | Goodidea | APAC | 25.7 |
| 12 | Circus Digital | APAC | 20.5 |
| 13 | PivotRoots | APAC | 20.2 |
| 14 | T&A Ogilvy | APAC | 20.0 |
| 15 | SoCheers | APAC | 18.5 |
| 16 | 6e group | APAC | 17.1 |
| 17 | FORTUNA | APAC | 16.1 |
| 17 | Merkle | APAC | 16.1 |
| 17 | Olrange | APAC | 16.1 |
| 17 | Olrange | APAC | 16.1 |
| 21 | Genudite | APAC | 8.6 |
| 21 | RuderFinn | APAC | 8.6 |
| 21 | Zhewen Interactive | APAC | 8.6 |
| 24 | ALVA Digital | APAC | 8.1 |
| 24 | Interactive Avenues | APAC | 8.1 |
| 24 | Monks | APAC | 8.1 |
| 27 | Cue Digital International | APAC | 8.0 |
| 28 | VML Commerce | APAC | 4.3 |
| 29 | Antikode | APAC | 4.0 |
| 29 | iProspect | APAC | 4.0 |
| 29 | iProspect | APAC | 4.0 |
| 29 | Mixed Route Juice | APAC | 4.0 |
| 29 | MullenLowe MARC | APAC | 4.0 |
| 29 | Redcomm | APAC | 4.0 |
| 29 | SEONGON | APAC | 4.0 |
| 29 | Unity Media | APAC | 4.0 |
| 29 | Ureka Media | APAC | 4.0 |
| 29 | WeBee Social | APAC | 4.0 |
