Top Agency Networks - China 2024
Filter by Category
Filter by Region / Country
| Rank | Agency Network | Network | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindshare Worldwide | WPP | China | 245.9 |
| 2 | GroupM | WPP | China | 230.7 |
| 3 | EssenceMediacom | WPP | China | 191.9 |
| 4 | Dentsu International | Dentsu | China | 94.0 |
| 5 | LEO Digital Network | China | 85.4 | |
| 6 | BlueMedia | China | 51.3 | |
| 7 | IPG Mediabrands | Interpublic Group | China | 48.6 |
| 8 | Wavemaker | WPP | China | 34.8 |
| 9 | Starcom | Publicis Groupe | China | 4.4 |
