Business Impact Index
Top Agency Networks
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Agency Network | Network | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dentsu International | Dentsu | China | 274.1 |
| 2 | Mindshare Worldwide | WPP | China | 251.1 |
| 3 | EssenceMediacom | WPP | China | 136.2 |
| 4 | LEO Digital Network | China | 51.4 | |
| 5 | Spark Foundry | Publicis Groupe | China | 34.3 |
| 6 | Full Sense Group | China | 17.1 | |
| 6 | PHD Worldwide | Omnicom Group | China | 17.1 |
| 8 | VML | WPP | China | 4.3 |
