Top Media Agencies - Global 2024
Filter by Category
Filter by Region / Country
| Rank | Media Agency | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mindshare | Global | 1373.2 |
| 2 | EssenceMediacom | Global | 1123.6 |
| 3 | Wavemaker | Global | 709.0 |
| 4 | PHD | Global | 694.4 |
| 5 | OMD | Global | 624.5 |
| 6 | Spark Foundry | Global | 456.5 |
| 7 | Zenith | Global | 405.9 |
| 8 | UM | Global | 377.4 |
| 9 | OpenMind | Global | 323.1 |
| 10 | Initiative | Global | 300.8 |
| 11 | GroupM | Global | 281.5 |
| 12 | MEDIAPLUS | Global | 239.6 |
| 13 | Starcom | Global | 208.6 |
| 14 | Publicis Media | Global | 202.5 |
| 15 | Havas Media | Global | 197.0 |
| 16 | Carat | Global | 177.3 |
| 17 | T&P | Global | 104.6 |
| 18 | OMG | Global | 92.2 |
| 19 | Soko | Global | 80.5 |
| 20 | Hearts & Science | Global | 75.9 |
| 21 | IPG Mediabrands | Global | 38.2 |
| 22 | Magna | Global | 28.2 |
| 23 | Fresh AF | Global | 20.1 |
| 24 | Media Impact | Global | 16.7 |
| 25 | PION3ERS | Global | 16.2 |
| 26 | the7stars | Global | 8.3 |
| 27 | midios | Global | 8.1 |
| 28 | OPN Forte | Global | 8.0 |
| 29 | Ureka Media | Global | 4.4 |
| 30 | Rain the Growth Agency | Global | 4.3 |
| 31 | Havas Market | Global | 4.2 |
| 35 | Leverate Group | Global | 4.0 |
| 34 | LOGAN | Global | 4.0 |
| 36 | Neodigital | Global | 4.0 |
| 32 | OPNForte | Global | 4.0 |
| 32 | Sparkle Medya | Global | 4.0 |
