Business Impact Index
Top Holding Companies
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Holding Company | Network | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WPP | WPP | Global | 6944.3 |
| 2 | Publicis Groupe | Publicis Groupe | Global | 3220.8 |
| 3 | Omnicom Group | Omnicom Group | Global | 3105.7 |
| 4 | Interpublic Group | Interpublic Group | Global | 1359.2 |
| 5 | Dentsu | Dentsu | Global | 1124.2 |
| 6 | Havas Group | Havas Group | Global | 415.2 |
| 7 | Hakuhodo DY Group | Hakuhodo DY Group | Global | 277.2 |
| 8 | Accenture | Accenture | Global | 109.3 |
| 9 | Stagwell | Stagwell | Global | 28.2 |
