Business Impact Index
Top Creative Agencies
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Creative Agency | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo | Global | 993.3 |
| 2 | Ogilvy | Global | 793.1 |
| 3 | VML | Global | 755.2 |
| 4 | Dentsu Creative | Global | 620.2 |
| 5 | MullenLowe | Global | 606.0 |
| 6 | Publicis | Global | 512.3 |
| 7 | OLIVER | Global | 300.9 |
| 8 | M&C Saatchi Performance | Global | 299.9 |
| 9 | Saatchi & Saatchi | Global | 277.4 |
| 10 | AlmapBBDO | Global | 245.6 |
| 11 | 99c | Global | 208.3 |
| 12 | Don | Global | 145.5 |
| 13 | Hakuhodo | Global | 134.0 |
| 14 | Momentum | Global | 132.8 |
| 15 | Reklamania | Global | 122.2 |
| 16 | Dentsu | Global | 115.6 |
| 17 | Serviceplan | Global | 102.3 |
| 18 | Concept | Global | 100.3 |
| 19 | Purpose.Ant | Global | 96.5 |
| 20 | Consciouslab | Global | 90.1 |
| 21 | Droga5 | Global | 88.6 |
| 22 | Interesting Times | Global | 84.3 |
| 24 | Gorilla | Global | 84.1 |
| 23 | Publicis JimenezBasic | Global | 84.1 |
| 25 | Medina Turgul DDB | Global | 80.2 |
| 26 | TRACK | Global | 78.3 |
| 27 | Sobraz | Global | 72.8 |
| 28 | The Planner Co | Global | 70.0 |
| 29 | Code8 | Global | 68.2 |
| 30 | Eyden | Global | 67.0 |
| 31 | GIGIL | Global | 64.1 |
| 32 | MullenLowe Mishra | Global | 57.9 |
| 33 | WMcCann | Global | 57.3 |
| 34 | Le Pub | Global | 56.4 |
| 35 | LION | Global | 56.1 |
| 37 | BETC | Global | 52.3 |
| 36 | wow company | Global | 52.3 |
| 38 | Carnivo | Global | 51.4 |
| 39 | Flock | Global | 48.3 |
| 40 | T&P | Global | 48.3 |
| 41 | TBWA\Istanbul | Global | 48.1 |
| 42 | BBDO Guerrero | Global | 47.2 |
| 43 | Choojai & Friends | Global | 44.5 |
| 44 | Penquin | Global | 44.1 |
| 45 | Ambilhati | Global | 40.7 |
| 47 | Berakar Komunikasi | Global | 40.3 |
| 46 | DAVID | Global | 40.3 |
| 48 | Gana Black | Global | 40.3 |
| 48 | Live The Agency | Global | 40.3 |
| 50 | SoWhat | Global | 40.3 |
| 51 | CIRCUS | Global | 40.1 |
| 53 | JONGLUCKDEE | Global | 40.1 |
| 51 | Senfonico | Global | 40.1 |
| 54 | M&C Saatchi Abel | Global | 40.0 |
| 55 | Ki Saigon | Global | 36.9 |
| 56 | Ampfy | Global | 36.2 |
| 57 | Triple Eight | Global | 36.1 |
| 58 | BBH | Global | 35.2 |
| 59 | GUT | Global | 32.2 |
| 60 | SALVO | Global | 32.1 |
| 61 | The Up&Up Group | Global | 32.0 |
| 62 | Until Until Agency & Events | Global | 32.0 |
| 63 | Schbang | Global | 30.0 |
| 64 | Rapp | Global | 28.3 |
| 65 | Africa | Global | 28.2 |
| 67 | Almost Impossible Agency | Global | 28.2 |
| 65 | Atenas.ag | Global | 28.2 |
| 68 | Puck Global | Global | 28.1 |
| 69 | SocialFamous | Global | 28.1 |
| 70 | Cossette | Global | 25.0 |
| 72 | Isla República | Global | 24.3 |
| 71 | Scholz & Friends | Global | 24.3 |
| 74 | Good People Network | Global | 24.2 |
| 73 | McCann | Global | 24.2 |
| 74 | MOONFOLKS | Global | 24.2 |
| 76 | W3haus | Global | 24.2 |
| 77 | Ogilvy 4129 | Global | 24.1 |
| 78 | PANENKA | Global | 24.1 |
| 79 | Pulse Nigeria | Global | 24.0 |
| 80 | Razorfish | Global | 21.5 |
| 80 | The House of JOY | Global | 21.5 |
| 82 | S2B Media & Creative | Global | 20.5 |
| 83 | Agencia Carnal | Global | 20.2 |
| 84 | DDB Mudra Group | Global | 20.2 |
| 84 | FCB Kinnect | Global | 20.2 |
| 88 | NaysWorks | Global | 20.1 |
| 87 | PROS | Global | 20.1 |
| 86 | Taka | Global | 20.1 |
| 89 | Avatar | Global | 20.0 |
| 90 | Lafayette American | Global | 17.2 |
| 91 | PAST/NEXT | Global | 17.1 |
| 93 | Enormous | Global | 16.2 |
| 93 | Ideas Farm | Global | 16.2 |
| 92 | Super | Global | 16.2 |
| 97 | DDB MNL | Global | 16.0 |
| 96 | Dentsu Redstar | Global | 16.0 |
| 99 | Machine_ | Global | 16.0 |
| 98 | Simunye Media | Global | 16.0 |
| 95 | Spa-Hakuhodo | Global | 16.0 |
| 100 | Weber Shandwick | Global | 16.0 |
| 101 | Nord DDB | Global | 15.0 |
| 102 | Cheil | Global | 12.9 |
| 108 | AKQA | Global | 12.1 |
| 103 | Grey | Global | 12.1 |
| 103 | Lanzallamas | Global | 12.1 |
| 107 | MarsX | Global | 12.1 |
| 106 | MullenLowe Lintas | Global | 12.1 |
| 103 | TombrasNiña | Global | 12.1 |
| 110 | Happy People Project | Global | 12.0 |
| 111 | Naked Brain Communications | Global | 12.0 |
| 109 | PunchBBDO | Global | 12.0 |
| 112 | Publicis Chemistry | Global | 8.9 |
| 113 | FULLSENSE | Global | 8.6 |
| 113 | Shanghai XinZhi Ads | Global | 8.6 |
| 117 | ALVA Maleo | Global | 8.1 |
| 115 | Bombay | Global | 8.1 |
| 121 | Dark Kitchen Creatives | Global | 8.1 |
| 121 | Galeria | Global | 8.1 |
| 117 | HudHud | Global | 8.1 |
| 117 | Manta+ | Global | 8.1 |
| 117 | Popcult Group | Global | 8.1 |
| 121 | Wieden+Kennedy | Global | 8.1 |
| 116 | You Experience Advertising and Marketing LLC | Global | 8.1 |
| 124 | Tibule Advertising | Global | 8.0 |
| 125 | Golden Communication Group | Global | 5.0 |
| 126 | The Rabbit Hole | Global | 4.5 |
| 128 | Dawson | Global | 4.3 |
| 127 | Elmwood Brand & Design Consultancy | Global | 4.3 |
| 129 | Liberté İstanbul | Global | 4.2 |
| 129 | MMGY | Global | 4.2 |
| 136 | Animal3 | Global | 4.0 |
| 136 | ARTEK GROUP | Global | 4.0 |
| 144 | BLABXCONCEPT | Global | 4.0 |
| 136 | Bounche | Global | 4.0 |
| 144 | bro'event | Global | 4.0 |
| 133 | Dentsu Posterscope | Global | 4.0 |
| 150 | Dentsu Redder | Global | 4.0 |
| 139 | Fbiz | Global | 4.0 |
| 144 | Havas | Global | 4.0 |
| 139 | IPG Health | Global | 4.0 |
| 135 | Liwa Advertising | Global | 4.0 |
| 144 | NG Event | Global | 4.0 |
| 139 | OpusMúltipla | Global | 4.0 |
| 139 | Paim United Creators | Global | 4.0 |
| 133 | Please See Advertising Pvt. Ltd. | Global | 4.0 |
| 144 | SEM | Global | 4.0 |
| 131 | Special | Global | 4.0 |
| 144 | Studio X | Global | 4.0 |
| 139 | Talent | Global | 4.0 |
| 132 | TBWA\Buenos Aires | Global | 4.0 |
| 150 | ZEE | Global | 4.0 |
| 152 | Ebony+Ivory | Global | 2.0 |
