Business Impact Index
Top Creative Agencies
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Creative Agency | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 99c | Africa | 208.3 |
| 2 | Ogilvy | Africa | 200.3 |
| 3 | VML | Africa | 128.1 |
| 4 | Gorilla | Africa | 84.1 |
| 5 | MullenLowe | Africa | 80.1 |
| 5 | Ogilvy | Africa | 80.1 |
| 7 | OLIVER | Africa | 72.1 |
| 7 | OLIVER | Africa | 72.1 |
| 9 | Penquin | Africa | 44.1 |
| 10 | M&C Saatchi Abel | Africa | 40.0 |
| 11 | Triple Eight | Africa | 36.1 |
| 12 | MullenLowe | Africa | 32.0 |
| 12 | The Up&Up Group | Africa | 32.0 |
| 12 | Until Until Agency & Events | Africa | 32.0 |
| 15 | Pulse Nigeria | Africa | 24.0 |
| 16 | Avatar | Africa | 20.0 |
| 17 | Machine_ | Africa | 16.0 |
| 18 | Dentsu Redstar | Africa | 12.0 |
| 18 | Naked Brain Communications | Africa | 12.0 |
| 20 | Publicis | Africa | 8.0 |
| 20 | Simunye Media | Africa | 8.0 |
| 20 | Simunye Media | Africa | 8.0 |
| 20 | Tibule Advertising | Africa | 8.0 |
| 24 | dentsu South Africa | Africa | 4.0 |
