Business Impact Index
Top Brands
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Brand | Industry | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkers | Retail | Africa | 204.2 |
| 2 | KFC | Retail | Africa | 188.3 |
| 3 | Standard Bank | Financial Services | Africa | 153.2 |
| 4 | TFG Limited | Retail | Africa | 104.1 |
| 5 | Ackermans | Retail | Africa | 100.1 |
| 6 | Dove | Toiletries & Cosmetics | Africa | 92.1 |
| 7 | Pep | Retail | Africa | 80.1 |
| 7 | Pick n Pay | Retail | Africa | 80.1 |
| 9 | Absa | Financial Services | Africa | 60.1 |
| 10 | DStv | Media & Publishing | Africa | 56.1 |
| 10 | Reboost Energy | Soft Drinks | Africa | 56.1 |
| 12 | Benny | Food | Africa | 52.1 |
| 12 | Castle Lite | Alcoholic Drinks | Africa | 52.1 |
| 14 | Jameson | Alcoholic Drinks | Africa | 48.1 |
| 15 | Nedbank | Financial Services | Africa | 44.0 |
| 16 | Bank Windhoek | Financial Services | Africa | 40.1 |
| 16 | Gillette | Toiletries & Cosmetics | Africa | 40.1 |
| 16 | Knorr | Food | Africa | 40.1 |
| 16 | Martell | Alcoholic Drinks | Africa | 40.1 |
| 16 | Vaseline | Toiletries & Cosmetics | Africa | 40.1 |
| 21 | Bright Sky | Media & Publishing | Africa | 40.0 |
| 21 | Cadbury | Food | Africa | 40.0 |
| 21 | Sunlight | Household & Domestic | Africa | 40.0 |
| 24 | Benylin | Pharma & Healthcare | Africa | 36.1 |
| 25 | Tinkies | Food | Africa | 36.0 |
| 26 | Comfort | Household & Domestic | Africa | 32.0 |
| 26 | Jungle Oats | Food | Africa | 32.0 |
| 26 | Nivea | Toiletries & Cosmetics | Africa | 32.0 |
| 26 | SASKO | Food | Africa | 32.0 |
| 26 | STADIO Higher Education | Non-profit, public sector & education | Africa | 32.0 |
| 31 | Reach for a Dream | Non-profit, public sector & education | Africa | 28.0 |
| 31 | Suzuki | Automotive | Africa | 28.0 |
| 33 | Audi | Automotive | Africa | 24.0 |
| 33 | Coca-Cola | Soft Drinks | Africa | 24.0 |
| 33 | Durex | Pharma & Healthcare | Africa | 24.0 |
| 33 | Estee Lauder | Toiletries & Cosmetics | Africa | 24.0 |
| 33 | Lexus | Automotive | Africa | 24.0 |
| 33 | Lifebuoy | Pharma & Healthcare | Africa | 24.0 |
| 33 | Maybelline | Toiletries & Cosmetics | Africa | 24.0 |
| 33 | Takealot | Retail | Africa | 24.0 |
| 33 | Volkswagen | Automotive | Africa | 24.0 |
| 42 | Heineken | Alcoholic Drinks | Africa | 20.0 |
| 42 | Restonic | Household & Domestic | Africa | 20.0 |
| 44 | BP | Automotive | Africa | 16.0 |
| 44 | Budget Insurance | Financial Services | Africa | 16.0 |
| 44 | Clicks | Pharma & Healthcare | Africa | 16.0 |
| 44 | George & Mason | Retail | Africa | 16.0 |
| 44 | Handy Andy | Household & Domestic | Africa | 16.0 |
| 44 | Himalaya Wellness | Toiletries & Cosmetics | Africa | 16.0 |
| 44 | Hollard | Financial Services | Africa | 16.0 |
| 44 | Ingram's | Toiletries & Cosmetics | Africa | 16.0 |
| 44 | Isuzu | Automotive | Africa | 16.0 |
| 44 | Nando's | Retail | Africa | 16.0 |
| 44 | Oros | Soft Drinks | Africa | 16.0 |
| 44 | Toyota | Automotive | Africa | 16.0 |
| 56 | Doom | Household & Domestic | Africa | 12.0 |
| 56 | Jolly Jus | Food | Africa | 12.0 |
| 56 | OMO | Household & Domestic | Africa | 12.0 |
| 59 | Coke Studio | Media & Publishing | Africa | 8.0 |
| 59 | kykNET | Media & Publishing | Africa | 8.0 |
| 59 | Lay's | Food | Africa | 8.0 |
| 59 | McDonald's | Retail | Africa | 8.0 |
| 59 | Old Mutual | Financial Services | Africa | 8.0 |
| 59 | Seybrew | Alcoholic Drinks | Africa | 8.0 |
| 59 | Shield | Toiletries & Cosmetics | Africa | 8.0 |
| 59 | Simba Chips | Food | Africa | 8.0 |
| 59 | South African Tourism | Transport & Tourism | Africa | 8.0 |
| 59 | SuperSport | Media & Publishing | Africa | 8.0 |
| 59 | VodaPay | Financial Services | Africa | 8.0 |
| 70 | Miway | Financial Services | Africa | 5.0 |
| 70 | South African Breweries | Alcoholic Drinks | Africa | 5.0 |
| 72 | Amstel | Alcoholic Drinks | Africa | 4.0 |
| 72 | Brand South Africa | Non-profit, public sector & education | Africa | 4.0 |
| 72 | Cleanipedia | Media & Publishing | Africa | 4.0 |
| 72 | First for Women | Financial Services | Africa | 4.0 |
| 72 | Huletts Sugar | Food | Africa | 4.0 |
| 72 | Mzansi Magic | Media & Publishing | Africa | 4.0 |
| 72 | Wimpy | Retail | Africa | 4.0 |
| 72 | Woolworths South Africa | Retail | Africa | 4.0 |
| 72 | Zam-Buk | Pharma & Healthcare | Africa | 4.0 |
