Business Impact Index
Top Agency Networks
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Agency Network | Network | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHD Worldwide | Omnicom Group | Europe | 685.8 |
| 2 | Mindshare Worldwide | WPP | Europe | 536.7 |
| 3 | OMD Worldwide | Omnicom Group | Europe | 511.5 |
| 4 | EssenceMediacom | WPP | Europe | 365.8 |
| 5 | MullenLowe Group | Interpublic Group | Europe | 327.3 |
| 6 | VML | WPP | Europe | 300.5 |
| 7 | Serviceplan | Europe | 221.3 | |
| 8 | Leo | Publicis Groupe | Europe | 194.4 |
| 9 | Dentsu International | Dentsu | Europe | 191.7 |
| 10 | DDB Worldwide | Omnicom Group | Europe | 173.6 |
| 11 | IPG Mediabrands | Interpublic Group | Europe | 148.9 |
| 12 | Wavemaker | WPP | Europe | 137.0 |
| 13 | OneIngage | Europe | 93.6 | |
| 14 | Havas Media Group | Havas Group | Europe | 91.9 |
| 15 | The Brandtech Group | Europe | 56.3 | |
| 16 | TBWA Worldwide | Omnicom Group | Europe | 48.1 |
| 17 | Digital Agency Network | Europe | 40.1 | |
| 18 | Cossette | Europe | 25.0 | |
| 19 | Publicis Media | Publicis Groupe | Europe | 24.3 |
| 20 | Golin Group | Interpublic Group | Europe | 24.1 |
| 20 | Ogilvy | WPP | Europe | 24.1 |
| 22 | Accenture Song | Accenture | Europe | 20.8 |
| 23 | McCann Worldgroup | Interpublic Group | Europe | 20.2 |
| 24 | Omnicom Media Group | Omnicom Group | Europe | 16.2 |
| 25 | BBDO Worldwide | Omnicom Group | Europe | 12.0 |
| 26 | T&P | WPP | Europe | 8.0 |
| 27 | MMGY Global | Europe | 4.2 | |
| 28 | Havas Creative Group | Havas Group | Europe | 4.0 |
| 28 | Special | Europe | 4.0 |
