Business Impact Index
Top Advertisers
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Advertiser | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands | China | 154.2 |
| 2 | Game Science | China | 112.9 |
| 3 | Haleon | China | 111.4 |
| 4 | Mars | China | 91.0 |
| 5 | Yili Group | China | 83.0 |
| 6 | Ting Hsin International Group | China | 71.5 |
| 7 | adidas | China | 70.9 |
| 8 | Starbucks | China | 42.8 |
| 8 | Xiaohongshu | China | 42.8 |
| 8 | Zespri | China | 42.8 |
| 11 | Intel | China | 34.3 |
| 12 | Amer Sports | China | 25.7 |
| 12 | Diageo | China | 25.7 |
| 12 | Government of China | China | 25.7 |
| 12 | Kraft Heinz Company | China | 25.7 |
| 16 | Alibaba Group | China | 17.1 |
| 16 | Canon | China | 17.1 |
| 16 | Government of Hong Kong | China | 17.1 |
| 16 | Itochu | China | 17.1 |
| 16 | Kailas | China | 17.1 |
| 16 | Sony | China | 17.1 |
| 16 | WYBOT | China | 17.1 |
| 23 | Chimelong Group | China | 8.6 |
| 23 | Geely | China | 8.6 |
| 23 | Haier Group | China | 8.6 |
| 23 | Lululemon | China | 8.6 |
| 23 | MINISO | China | 8.6 |
| 23 | Peekaboo Game Limited | China | 8.6 |
| 23 | Pelliot | China | 8.6 |
| 23 | Ping An Insurance | China | 8.6 |
| 23 | Qualcomm | China | 8.6 |
| 23 | Semir | China | 8.6 |
| 23 | Vivo China | China | 8.6 |
| 34 | LVMH | China | 5.0 |
