Business Impact Index
Top Agency Networks
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Agency Network | Network | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindshare Worldwide | WPP | North America | 336.3 |
| 2 | EssenceMediacom | WPP | North America | 94.5 |
| 3 | Hearts & Science | Omnicom Group | North America | 64.4 |
| 4 | OMD Worldwide | Omnicom Group | North America | 63.6 |
| 5 | Whalar Group | North America | 63.0 | |
| 6 | PHD Worldwide | Omnicom Group | North America | 60.0 |
| 7 | Havas Media Group | Havas Group | North America | 30.1 |
| 8 | Canvas Worldwide | North America | 24.2 | |
| 9 | Publicis Sapient | Publicis Groupe | North America | 21.5 |
| 10 | Omnicom Media Group | Omnicom Group | North America | 20.0 |
| 11 | IPG Health | Interpublic Group | North America | 17.2 |
| 12 | Digitas | Publicis Groupe | North America | 4.3 |
