Business Impact Index
Top Digital/Specialist Agencies
Top 10 ranking
Points by company
Full results
| Rank | Digital/Specialist Agency | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Pixiu Digital | Global | 336.0 |
| 2 | Druid Creative Gaming | Global | 120.9 |
| 3 | Havas Play | Global | 118.1 |
| 4 | Reboom | Global | 114.7 |
| 5 | PMAX | Global | 110.5 |
| 6 | Freshive | Global | 108.1 |
| 7 | Jotacom | Global | 104.7 |
| 8 | I-DAC | Global | 100.5 |
| 9 | Performics | Global | 94.2 |
| 10 | Hellosquare | Global | 92.1 |
| 12 | LPS | Global | 84.3 |
| 11 | Radix Media | Global | 84.3 |
| 13 | R/GA | Global | 76.7 |
| 14 | Veyron Marketing | Global | 68.2 |
| 15 | Zon Global | Global | 64.3 |
| 16 | Moby Ventures | Global | 63.0 |
| 17 | InMedia360 | Global | 61.5 |
| 18 | Digitas | Global | 60.6 |
| 19 | Interactive Avenues | Global | 56.6 |
| 20 | Nabulu | Global | 56.5 |
| 21 | 365 Digital | Global | 56.1 |
| 22 | iProspect | Global | 48.1 |
| 23 | TMRW Vietnam | Global | 48.1 |
| 24 | Monks | Global | 44.5 |
| 25 | Creactive Hub | Global | 40.4 |
| 27 | Brilliant & Million | Global | 40.1 |
| 26 | Ennfluencer | Global | 40.1 |
| 28 | Hype | Global | 36.1 |
| 29 | Olrange | Global | 32.2 |
| 30 | 51 DIGITAL | Global | 32.1 |
| 30 | OneIngage | Global | 32.1 |
| 34 | Broadbrand | Global | 32.0 |
| 32 | DGM Technology And Communication JSC., | Global | 32.0 |
| 33 | Offlimit Communications | Global | 32.0 |
| 34 | Sauce Advertising | Global | 32.0 |
| 36 | The Platform | Global | 28.1 |
| 37 | Goodidea | Global | 25.7 |
| 39 | Golin | Global | 24.1 |
| 40 | Growity | Global | 24.1 |
| 38 | Lepure | Global | 24.1 |
| 40 | OPTDCOM | Global | 24.1 |
| 42 | M&C Saatchi Connect | Global | 24.0 |
| 42 | Ogilvy Social.Lab | Global | 24.0 |
| 44 | Rookdigital | Global | 24.0 |
| 45 | Accenture Song | Global | 20.8 |
| 46 | Circus Digital | Global | 20.5 |
| 47 | PivotRoots | Global | 20.2 |
| 48 | Sharpcake | Global | 20.1 |
| 50 | Honest Marketing | Global | 20.0 |
| 49 | T&A Ogilvy | Global | 20.0 |
| 51 | SoCheers | Global | 18.5 |
| 52 | FCB Health | Global | 17.2 |
| 52 | Symphonic Digital | Global | 17.2 |
| 54 | 6e group | Global | 17.1 |
| 55 | Mawave | Global | 16.2 |
| 57 | FORTUNA | Global | 16.1 |
| 57 | Merkle | Global | 16.1 |
| 56 | MRM | Global | 16.1 |
| 59 | A&B Communication | Global | 16.0 |
| 62 | Calibrate Commerce | Global | 16.0 |
| 61 | Flow Communications | Global | 16.0 |
| 62 | Studio M | Global | 16.0 |
| 60 | TEAM REACTIVATE | Global | 16.0 |
| 64 | Orishinal | Global | 12.1 |
| 65 | Dentsu Performance | Global | 10.0 |
| 66 | Genudite | Global | 8.6 |
| 66 | RuderFinn | Global | 8.6 |
| 66 | Zhewen Interactive | Global | 8.6 |
| 73 | ALVA Digital | Global | 8.1 |
| 71 | Cndla Digital Collective | Global | 8.1 |
| 69 | dentsu X | Global | 8.1 |
| 74 | FSB Comunicação | Global | 8.1 |
| 69 | Moskeeto | Global | 8.1 |
| 72 | OneIngage | Global | 8.1 |
| 77 | Cue Digital International | Global | 8.0 |
| 78 | Digitas Liquorice | Global | 8.0 |
| 80 | Influencer | Global | 8.0 |
| 75 | KA Muses | Global | 8.0 |
| 75 | OnPoint PR & Lifestyle Management | Global | 8.0 |
| 78 | OnPoint PR & Lifestyle Management | Global | 8.0 |
| 81 | GroupeConnect | Global | 4.3 |
| 82 | VML Commerce | Global | 4.3 |
| 83 | A Train Lab SRL | Global | 4.0 |
| 92 | AnalyticaHouse | Global | 4.0 |
| 87 | Antikode | Global | 4.0 |
| 98 | Jellyfish | Global | 4.0 |
| 89 | Just a Little Data | Global | 4.0 |
| 84 | Mixed Route Juice | Global | 4.0 |
| 97 | MullenLowe MARC | Global | 4.0 |
| 92 | People | Global | 4.0 |
| 89 | Publicis One Touch | Global | 4.0 |
| 87 | Redcomm | Global | 4.0 |
| 95 | SEONGON | Global | 4.0 |
| 91 | Team Red Dot | Global | 4.0 |
| 84 | Unity Media | Global | 4.0 |
| 95 | Ureka Media | Global | 4.0 |
| 84 | WeBee Social | Global | 4.0 |
| 92 | Zey Medya | Global | 4.0 |
